Voor iemand kan op een zeker moment bijna alles een bron van stress zijn en individuen kijken verschillend aan tegen mogelijk bronnen van stress. Degenen die zeggen dat zij „momenteel onder een verschrikkelijke druk staan op het werk” bedoelen meestal dat zij te veel werk te doen hebben. Dit is eigenlijk maar een deel van het totale beeld.
De hieronder vermelde onderwerpen zijn allemaal mogelijke bronnen van stress. U wordt verzocht aan te geven in hoeverre zij een bron van spanning voor u zijn. U kunt uw antwoord aangeven door het cijfer van uw keuze te omcirkelen. De betekenis van elk cijfer wordt hieronder beschreven.
| 1 = Helemaal niet 2 = Nauwelijks 3 = Meer niet dan wel 4 = Meer wel dan niet 5 = Erg 6 = Heel erg |
Helemaal niet |
Heel |
|
| 1. | De onregelmatigheid van werktijden. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 2. | Het bijwonen van vergaderingen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 3. | Het beleid van de organisatie in het algemeen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 4. | Werk mee naar huis moeten nemen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 5. | Werken op een niveau onder uw kunnen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 6. | Persoonlijke overtuigingen, die met de doelstellingen van de organisatie botsen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 7. | Veel uren maken. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 8. | Gebrek aan sociale steun van mensen op het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 9. | Gebrek aan overleg en communicatie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 10. | Niet in staat zijn thuis het werk van u af te zetten. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 11. | De dreiging van een aanstaand ontslag of vervroegde uittreding. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 12. | Onduidelijkheid over wat u moet doen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 13. | Routinematige administratieve taken. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 14. | Het gevoel geïsoleerd te zijn. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 15. | Salarisniveau (inclusief toeslagen en secundaire arbeidsvoorwaarden). | 1 2 3 4 5 6 | |
| 16. | De opvatting van uw partner ten opzichte van uw baan en carrière. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 17 | Ondergewaardeerd worden. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 18. | Tegenstrijdige taken en eisen in uw functie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 19. | Te veel of te weinig afwisseling in het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 20. | Niet gestimuleerd worden door chefs. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 21. | Bedekte discriminatie en vriendjespolitiek. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 22. | De afwezigheid van steun van anderen buiten het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 23. | Verandering van baan of functie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 24. | Moeten voldoen aan een hoog verwachtingspatroon. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 25. | De moeilijkheidsgraad van het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 26. | Een slechte onderlinge werksfeer. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 27. | Tekort aan personeel. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 28. | De eisen die het werk stelt aan uw privé- of sociaal leven. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 29. | Een gebrek aan promotievooruitzichten. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 30. | Veranderingen in de manier waarop u gevraagd wordt uw werk te doen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 31. | Teveel kleine klusjes. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 32. | Misbruik van tijd door anderen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 33. | Weinig invloed hebben op de besluitvorming binnen de organisatie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 34. | Reizen van en naar het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 35. | Een slechte aansluiting van het werk bij uw opleiding. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 36. | Het feit dat werken zoveel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 37. | Onvoldoende invloed op de uitvoering van de eigen taken. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 38. | Botsingen met anderen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 39. | Het niet te horen krijgen of u uw werk goed of slecht doet. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 40. | Het nastreven van een carrière ten koste van het gezinsleven. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 41. | Het bereiken van uw maximale prestatieniveau. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 42. | Onzekerheid over wat uw verantwoordelijkheden zijn. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 43. | Het nemen van belangrijke beslissingen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 44. | Onderlinge concurrentie tussen collega’s. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 45. | De arbeidsmoraal in de organisatie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 46. | De invloed op het werk van gebeurtenissen thuis. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 47. | Onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 48. | De status van het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
© A. Evers, Universiteit van Amsterdam