Hierna volgen een aantal vragenlijsten die je zou kunnen gebruiken ter aanvulling van het verhaal van de cliënt en je eigen observatie.
Hiermee kun je nog een beter beeld krijgen van de depressie, de ernst, de symptomen, de gezondheid, de (irrationele)gedachten, gevoelens, gedrag en sociale steun.
|
4DKL Vierdimensionale klachtenlijst |
B. Terluin
Adolescenten (vanaf 15 jaar) en volwassenen, die de Nederlandse taal beheersen en niet manifest psychotisch of manisch zijn.
De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. De vragenlijst kan zowel worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk. De meeste ervaring is tot nu toe opgedaan in de huisartsenpraktijk en in de bedrijfsgezondheidszorg. De vragenlijst is opgenomen in de richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten (2000).
De 4DKL meet vier dimensies van psychopathologie: Distress, Depressie, Angst en Somatisatie. De Distressschaal vraagt naar psychische spanningsklachten, variërend van licht (piekeren, gespannenheid) tot ernstig (onmacht, demoralisatie). De Depressieschaal vraagt naar specifieke symptomen van een stemmingsstoornis: ernstige anhedonie en depressieve cognities. De Angstschaal vraagt naar specifieke symptomen van angststoornissen: irrationele en fobische angst. De Somatisatieschaal vraagt naar een scala aan functionele lichamelijke klachten.
De 4DKL bestaat uit 50 items, 16 items voor Distress, 6 items voor Depressie, 12 items voor Angst en 16 items voor Somatisatie. De vragen betreffen de periode van de afgelopen week en worden beantwoord op een 5-puntsschaal: “nee”, “soms”, “regelmatig”, “vaak”, “heel vaak” of “voortdurend”.
De 4DKL is voortgekomen uit onderzoek naar psychosociale problemen in de eerstelijnsgezondheidszorg. De meest voorkomende problematiek in deze setting is stressgerelateerd, te benoemen als spanningsklachten wanneer het sociaal functioneren nog redelijk intact is, of surmenage (overspanning) wanneer het sociaal functioneren is verstoord. Het klachtenpatroon van patiënten met spanningsklachten of surmenage wordt gekenmerkt door a-specifieke ‘distress’-klachten. Deze klachten blijken goed te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. Met behulp van de 4DKL kan derhalve een goed onderscheid worden gemaakt tussen ongecompliceerde stressgerelateerde problematiek en psychiatrische stoornissen.
Bij individueel gebruik in de klinische praktijk kan gebruik worden gemaakt van normscores (decielen) van werknemers (n=3852) en van opeenvolgende huisartspatiënten van 15-65 jaar (n=2127). Van de huisartspatiënten zijn tevens aparte normen berekend voor patiënten met psychosociale klachten (n=665) en patiënten zonder klachten (n=1462). Ook zijn van alle normgroepen aparte normtabellen opgenomen voor mannen en vrouwen.
De 4DKL heeft een hoge interne consistentie, variërend van .84 tot .94 en een hoge test-hertestcorrelatie, variërend van .89 tot .94.
De vragenlijst is vergeleken met bekende Nederlandse vragenlijsten als de Zung Self-Rating Depression Scale, de General Health Questionnaire (GHQ), de Maastrichtse Vragenlijst (MV) en de Hospital Anxiety Depression Scale (HADS). In de eerste plaats bleek de 4DKL een logische samenhang met de overeenkomstige schalen van deze klachtenlijsten te vertonen. Daarnaast bleek de 4DKL ook depressieve cognities te meten, een onderdeel dat niet door de andere instrumenten wordt meegenomen.
Schriftelijke of direct achter de computer. Individueel en groepsgewijs. De afnameduur is 5-10 minuten.
Handscoring met behulp van scoringsformulier: duur 5-10 minuten. Computerscoring: ja.
De 4DKL is niet alleen beschikbaar voor psychologen en psychiaters, maar ook voor huisartsen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten.
De betrouwbaarheid en criteriumvalideit van de 4DKL werden voldoende beoordeeld, de begripvaliditeit werd goed beoordeeld (Evers e.a., 2000).
Copyright © 2004 Datec. All rights reserved. Laatste verandering: 14-12-2005
|
VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL) |
De volgende vragenlijst betreft verschillende klachten en verschijnselen die u mogelijk hebt. Het gaat steeds om klachten en verschijnselen die u de afgelopen week (de afgelopen 7 dagen met vandaag erbij) hebt ervaren. Klachten die u daarvoor wel had, maar de afgelopen week niet meer, tellen niet mee.
Wilt u per klacht aangeven hoe vaak u dit in de afgelopen week bij uzelf hebt opgemerkt, door het hokje aan te kruisen dat staat voor het meest passende antwoord.
| nee | soms | regelmatig | vaak | heel vaak of voortdurend | ||
| Hebt u de afgelopen week last van: | ||||||
| 1. | duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 2. | pijnlijke spieren? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 3. | flauw vallen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 4. | pijn in de nek? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 5. | pijn in de rug? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 6. | overmatige transpiratie? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 7. | hartkloppingen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 8. | hoofdpijn? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 9. | een opgeblazen gevoel in de buik? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 10. | wazig zien of vlekken voor de ogen zien? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 11. | benauwdheid? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 12. | misselijkheid of een maag die ‘van streek’ is? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Hebt u de afgelopen week last van: | ||||||
| 13. | pijn in de buik of maagstreek? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 14. | tintelingen in de vingers? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 15. | een drukkend of beklemmend gevoel op de borst? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 16. | pijn in de borst? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 17. | neerslachtigheid? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 18. | zomaar plotseling schrikken? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 19. | piekeren? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 20. | onrustig slapen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 21. | onbestemde angst-gevoelens? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 22. | lusteloosheid? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 23. | beven in gezelschap van andere mensen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 24. | angst- of paniek-aanvallen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Voelt u zich de afgelopen week: | ||||||
| 25. | gespannen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 26. | snel geïrriteerd? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 27. | angstig? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Hebt u de afgelopen week het gevoel: | ||||||
| 28. | dat alles zinloos is? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 29. | dat u tot niets meer kunt komen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 30. | dat het leven niet de moeite waard is? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 31. | dat u geen belangstelling meer kunt opbrengen voor de mensen en dingen om u heen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 32. | dat u ’t niet meer aankunt? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 33. | dat het beter zou zijn als u maar dood was? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 34. | dat u nergens meer plezier in kunt hebben? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 35. | dat er geen uitweg is uit uw situatie? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 36. | dat u er niet meer tegenop kunt? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 37. | dat u nergens meer zin in hebt? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Hebt u de afgelopen week: | ||||||
| 38. | moeite met helder denken? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 39. | moeite om in slaap te komen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 40. | angst om alleen het huis uit te gaan? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| Bent u de afgelopen week: | ||||||
| 41. | snel emotioneel? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 42. | angstig voor iets waarvoor u helemaal niet bang zou hoeven te zijn? (bijvoorbeeld dieren, hoogten, kleine ruimten) |
Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 43. | bang om te reizen in bussen, treinen of trams? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 44. | bang om in verlegenheid te raken in gezelschap van andere mensen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 45. | Hebt u de afgelopen week weleens een gevoel of u door een onbekend gevaar bedreigd wordt? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 46. | Denkt u de afgelopen week weleens “was ik maar dood”? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 47. | Schieten u de afgelopen week weleens beelden in gedachten over (een) aangrijpende gebeurte-nis(sen) die u hebt meegemaakt? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 48. | Moet u de afgelopen week weleens uw best doen om gedachten of herinneringen aan (een) aangrijpende gebeurtenis(sen) van u af te zetten? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 49. | Moet u de afgelopen week bepaalde plaatsen vermijden omdat u er angstig van wordt? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 50. | Moet u de afgelopen week sommige handelingen een aantal keren herhalen voordat u iets anders kunt gaan doen? | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
Het scoringsformulier voor de 4DKL kun je downloaden van de website: www.datec.nl
Kies bij elke vraag één van de onderstaande mogelijkheden; de scoreberekening is handmatig. (op deze site wordt de score automatisch berekend).
Score-uitleg.
0-3 punten: U bent waarschijnlijk niet depressief.
De kans dat u aan een depressie lijdt is klein.
4-11 punten: U bent mogelijk licht depressief.
De kans dat u aan een depressie lijdt is niet groot.
12-16 punten: U bent mogelijk matig depressief.
De kans dat u aan een depressie lijdt is duidelijk aanwezig.
Het is aan te bevelen hierover een deskundige, bijvoorbeeld uw huisarts, te raadplegen.
17 punten of meer: U bent mogelijk ernstig depressief.
De kans dat u aan een depressie lijdt is groot.
Het is nodig dat u hierover een deskundige, bijvoorbeeld uw huisarts, raadpleegt.
© DepressieSteunpunt.com 2004
In welke uitspraken herken jij jezelf (1=absoluut niet herkenbaar tot 5=zeer herkenbaar).
| Score 1-5 | ||
| Denken | Wat heeft het voor zin dat ik…….. | |
| Voelen | Ik ben toch hopeloos. | |
| Doen | Zo reageerde ik vroeger niet. | |
| Denken | Ik vraag me af of mijn lichaam nog wel goed functioneert. | |
| Voelen | Ik voel mij niet goed en ben bang dat ik een hersentumor heb. | |
| Doen | Ik ben vaak en veel bezig met mijn lichamelijk functioneren en daarom controleer ik mijn lichaam regelmatig. | |
| Denken | Waarom ben ik zo…………………………………… geworden. | |
| Voelen | Ik walg van mezelf. | |
| Doen | Ik krop alles op. | |
| Denken | Volgens mij valt het anderen op dat ik me niet op mijn gemak voel. | |
| Voelen | Ik voel me verplicht om me te bewegen. | |
| Doen | Ik heb de neiging in gezelschap weg te lopen. | |
| Denken | Ik snap niet waarom ik zo geworden ben. | |
| Voelen | Ik heb het gevoel dat alles mij gewoon maar overkomt. | |
| Doen | Ik weet me geen raad meer. | |
| Denken | Ik zie er niet uit. | |
| Voelen | Ik ben radeloos. | |
| Doen | Ik heb de neiging te zeuren en weinig tot niets te ondernemen. | |
| Denken | Ik ben een dood mens in een levend lichaam. | |
| Voelen | Ik heb geen moed meer om te leven. | |
| Doen | Ik ben niet vooruit te branden. | |
| Denken | Ik klaag niet als het me tegenzit. | |
| Voelen | Ik kan mezelf niet helpen. | |
| Doen | Ik ben een pispaaltje. | |
| Denken | Het is moeilijk aan te geven wat voor soort pijn ik heb. | |
| Voelen | Ik ben me niet bewust van mijn lichaam. | |
| Doen | Ik stel me over het algemeen passief op. | |
| Denken | Zo slecht heb ik me nog nooit gevoeld. | |
| Voelen | Ik ben niets waard. | |
| Doen | Ik zit vaak te piekeren. | |
| Denken | Ik ben onaantrekkelijk en weerzinwekkend. | |
| Voelen | Ik heb het gevoel dat ik niets voorstel. | |
| Doen | Ik ben niet de moeite waard. | |
| Denken | Ik kom nooit van deze depressie af | |
| Voelen | Ik heb gefaald in dit leven | |
| Doen | Alles is mijn schuld | |
| Denken | Er zit iets geks in mijn hoofd | |
| Voelen | Ik wil wel seks, maar het lukt me niet | |
| Doen | Ik krijg tijdens seks geen erectie/orgasme en voldoening | |
| Denken | Wat ik nu heb is belangrijk voor me | |
| Voelen | Ik heb het gevoel dat ik flauwval | |
| Doen | Ik ben een mopperkont | |
| Denken | Ik zie alles zwart in | |
| Voelen | Ik kan niet beter worden | |
| Doen | Ik trek vaak te snel algemene conclusies | |
| Denken | Ik ben een gevangene van mijn verleden | |
| Voelen | Ik voel me gauw gekwetst | |
| Doen | Ik zit meestal maar wat te staren | |
| Denken | Ik kan niet positief denken | |
| Voelen | Ik voel me buitengesloten | |
| Doen | Ik zoek niet graag gezelschap | |
| Denken | Voor mij is alles zwart | |
| Voelen | Het wordt helemaal niets met mij | |
| Doen | Ik ben prikkelbaar en opvliegend | |
| Denken | Ik ben verward | |
| Voelen | Ik voel me niet goed als ik iets op een andere manier doe,dan dat ik het zou willen doen | |
| Doen | Ik wordt moe van mijn eigen gedachten en gedrag | |
| Denken | Alles is lelijk geworden | |
| Voelen | Ik voel geen verschil tussen dag en nacht | |
| Doen | De tijd heeft geen betekenis voor me | |
| Denken | Kon ik maar iets aan mijn situatie doen. Ik zou er alles voor over hebben | |
| Voelen | Ik voel me vaak lusteloos en moe zonder dat ik weet waarom | |
| Doen | Ik ben tot helemaal niets meer in staat | |
| Denken | Wat heeft het voor zin dat ik………………………………… | |
| Voelen | Ik ben star | |
| Doen | Ik schiet tekort in mijn normale functioneren |
Bron: “Leren omgaan met je depressie.” MURAT CAN
(ISBN 90 72156 61 7)
Auteurs: Irma Timmerman, Robbert Sanderman, Petra C. Koopmans, Paul M.G. EmmelkampDe rol die aan (irrationele) cognities wordt toegekend in de ontwikkeling en instandhouding van psychopathologie heeft geleid tot de ontwikkeling van meetinstrumenten die (irrationele) cognities meten. In de BI zijn schalen opgenomen voor het meten van piekeren, rigiditeit, behoefte aan waardering, externe controle en probleemvermijding. In deze uitgave worden de psychometrische kwaliteiten van de IBI en de relatie van de subschalen met psychopathologie uitgebreid beschreven.





(ISBN 90 72156 60 9)
Auteurs: Karen I. van der Zee, Robbert SandermanDe RAND-36 is ontstaan vanuit de toenemende behoefte aan meetinstrumenten om de algemene gezondheidstoestand vast te leggen. Dit recent ontwikkelde instrument bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Deze uitgave geeft een overzicht van de eerste psychometrische bevindingen.





SPSS syntaxfiles voor het berekenen van:
- RAND-36 schaalscores
- SF-36 schaalscores
(ISBN 90 72156 59 5)
Auteur: Eric van SonderenSociale steun is een begrip dat de laatste jaren voorkomt in talrijke verslagen over onderzoek rond ziekte en welbevinden. Tegelijkertijd blijkt uit deze verslagen dat niet duidelijk is wat onder sociale steun verstaan moet worden, en hoe het gemeten moet worden. Op basis van grondig conceptueel onderzoek zijn enkele instrumenten geconstrueerd die (aspecten van) sociale steun betrouwbaar en valide kunnen meten. Inmiddels is er met enkele van deze instrumenten ervaring opgedaan in uiteenlopende onderzoeken. In deze uitgave worden de resultaten met betrekking tot het meten van de hoeveelheid verkregen steun (SSL-I) en de tevredenheid over de verkregen steun (SSL-D) op een rijtje gezet.




Voor iemand kan op een zeker moment bijna alles een bron van stress zijn en individuen kijken verschillend aan tegen mogelijk bronnen van stress. Degenen die zeggen dat zij „momenteel onder een verschrikkelijke druk staan op het werk” bedoelen meestal dat zij te veel werk te doen hebben. Dit is eigenlijk maar een deel van het totale beeld.
De hieronder vermelde onderwerpen zijn allemaal mogelijke bronnen van stress. U wordt verzocht aan te geven in hoeverre zij een bron van spanning voor u zijn. U kunt uw antwoord aangeven door het cijfer van uw keuze te omcirkelen. De betekenis van elk cijfer wordt hieronder beschreven.
| 1 = Helemaal niet 2 = Nauwelijks 3 = Meer niet dan wel 4 = Meer wel dan niet 5 = Erg 6 = Heel erg |
Helemaal niet |
Heel |
|
| 1. | De onregelmatigheid van werktijden. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 2. | Het bijwonen van vergaderingen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 3. | Het beleid van de organisatie in het algemeen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 4. | Werk mee naar huis moeten nemen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 5. | Werken op een niveau onder uw kunnen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 6. | Persoonlijke overtuigingen, die met de doelstellingen van de organisatie botsen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 7. | Veel uren maken. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 8. | Gebrek aan sociale steun van mensen op het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 9. | Gebrek aan overleg en communicatie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 10. | Niet in staat zijn thuis het werk van u af te zetten. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 11. | De dreiging van een aanstaand ontslag of vervroegde uittreding. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 12. | Onduidelijkheid over wat u moet doen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 13. | Routinematige administratieve taken. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 14. | Het gevoel geïsoleerd te zijn. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 15. | Salarisniveau (inclusief toeslagen en secundaire arbeidsvoorwaarden). | 1 2 3 4 5 6 | |
| 16. | De opvatting van uw partner ten opzichte van uw baan en carrière. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 17 | Ondergewaardeerd worden. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 18. | Tegenstrijdige taken en eisen in uw functie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 19. | Te veel of te weinig afwisseling in het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 20. | Niet gestimuleerd worden door chefs. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 21. | Bedekte discriminatie en vriendjespolitiek. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 22. | De afwezigheid van steun van anderen buiten het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 23. | Verandering van baan of functie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 24. | Moeten voldoen aan een hoog verwachtingspatroon. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 25. | De moeilijkheidsgraad van het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 26. | Een slechte onderlinge werksfeer. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 27. | Tekort aan personeel. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 28. | De eisen die het werk stelt aan uw privé- of sociaal leven. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 29. | Een gebrek aan promotievooruitzichten. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 30. | Veranderingen in de manier waarop u gevraagd wordt uw werk te doen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 31. | Teveel kleine klusjes. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 32. | Misbruik van tijd door anderen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 33. | Weinig invloed hebben op de besluitvorming binnen de organisatie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 34. | Reizen van en naar het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 35. | Een slechte aansluiting van het werk bij uw opleiding. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 36. | Het feit dat werken zoveel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 37. | Onvoldoende invloed op de uitvoering van de eigen taken. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 38. | Botsingen met anderen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 39. | Het niet te horen krijgen of u uw werk goed of slecht doet. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 40. | Het nastreven van een carrière ten koste van het gezinsleven. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 41. | Het bereiken van uw maximale prestatieniveau. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 42. | Onzekerheid over wat uw verantwoordelijkheden zijn. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 43. | Het nemen van belangrijke beslissingen. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 44. | Onderlinge concurrentie tussen collega’s. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 45. | De arbeidsmoraal in de organisatie. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 46. | De invloed op het werk van gebeurtenissen thuis. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 47. | Onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. | 1 2 3 4 5 6 | |
| 48. | De status van het werk. | 1 2 3 4 5 6 | |
© A. Evers, Universiteit van Amsterdam